发布时间:2018年06月05日 来源:
经公开申报、资格审查、专家评审、局党组研究,拟确定“长沙中联重科环境产业有限公司”等30家企业为专利密集型培育企业,“湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司”等10家企业为版权密集型培育企业,现予以公示,公示期为5个工作日(2018年6月5日-2018年6月11日)。如对上述企业有异议,请于2018年6月11日前以电话、信函或来访形式向长沙市知识产权局反映。
受理时间:2018年6月5日-6月11日
受理部门:长沙市知识产权局
办公地点:长沙市岳麓大道218号市人民政府一办公楼13楼西,邮编:410013
受理电话:0731-88666859
附件:
1、2018年专利密集型培育企业名单(拟)
2、2018年版权密集型培育企业名单(拟)
长沙市知识产权局
2018年6月5日
附件1:
| 2018年专利密集型培育企业名单(拟) | |
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 
| 2 | 中民筑友科技投资有限公司 | 
| 3 | 湖南深拓智能设备股份有限公司 | 
| 4 | 湖南九典制药股份有限公司 | 
| 5 | 长沙广义变流技术有限公司 | 
| 6 | 长沙长泰智能装备有限公司 | 
| 7 | 湖南金码智能设备制造有限公司 | 
| 8 | 湖南康通电子股份有限公司 | 
| 9 | 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 | 
| 10 | 长沙洋华机电设备制造有限公司 | 
| 11 | 长沙科达智能装备股份有限公司 | 
| 12 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 
| 13 | 湖南金能自动化设备有限公司 | 
| 14 | 湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司 | 
| 15 | 湖南宇环智能装备有限公司 | 
| 16 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | 
| 17 | 长沙黑金刚实业有限公司 | 
| 18 | 长沙天创粉末技术有限公司 | 
| 19 | 湖南华诚生物资源股份有限公司 | 
| 20 | 湖南创远高新机械有限责任公司 | 
| 21 | 长沙进军机械有限公司 | 
| 22 | 长沙迪沃机械科技有限公司 | 
| 23 | 长沙中粮机械有限公司 | 
| 24 | 万家乐热能科技有限公司 | 
| 25 | 浏阳市月半湾工艺品制造有限公司 | 
| 26 | 赛恩斯环保股份有限公司 | 
| 27 | 湖南红太阳新能源科技有限公司 | 
| 28 | 长沙环康科技有限公司 | 
| 29 | 长沙世通纸塑箸业有限公司 | 
| 30 | 湖南中大机械制造有限责任公司 | 
附件2:
| 2018年版权密集型培育企业名单(拟) | |
| 1 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 
| 2 | 湖南省中信泽实业有限公司 | 
| 3 | 长沙海商网络技术有限公司 | 
| 4 | 湖南易分销电子商务有限公司 | 
| 5 | 湖南魅丽优品文化发展有限公司 | 
| 6 | 湖南亚信软件有限公司 | 
| 7 | 湖南众益文化传媒股份有限公司 | 
| 8 | 湖南双菱电子科技有限公司 | 
| 9 | 湖南洋光在线教育科技有限责任公司 | 
| 10 | 湖南惠农科技有限公司 | 
本站主办单位:长沙市知识产权局 联系电话:0731-88666846
地址:长沙市岳麓大道218号 邮编:410013 湘ICP备09005277号 站点地图
网站标识码:4301000035    湘公网安备  43010402000432号
    43010402000432号 
