发布时间:2016年03月29日 来源:知识产权报
| 单 位 | 长沙市知识产权局 | |||||||||||||||||||||||||
| 联 系 人 | 侯宇 | 联系电话 | 88666842/18274974767 | 电子邮箱 | 1175818737@qq.com | |||||||||||||||||||||
| 主动公开信息 | 分类 | 机构职能 | 领导信息 | 政策 法规 | 工作 动态 | 通知 公告 | 规划 计划 | 人事 信息 | 资金 信息 | 政府 采购 | 应急 管理 | 统计 数据 | 办事事项 | 监管 信息 | 重大 项目 | 其他信息 | ||||||||||
| 数量(条) | 1 | 1 | 9 | 210 | 48 | 2 | 9 | 23 | 4 | 7 | 19 | 15 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||
| 比例 (%) | 0.3 | 0.3 | 2.5 | 59.1 | 13.5 | 0.6 | 2.5 | 6.5 | 1.1 | 2.0 | 5.3 | 4.2 | 1.7 | 0.3 | 0 | |||||||||||
| 方式 | 财政预算决算、“三公”经费和行政经费 | 住房保障 情况 | 食品安全 工作情况 | 环境保护 工作情况 | 行政审批 情况 | 安全生产工作情况 | 征地拆迁情况 | 物价和收费情况 | 教育医疗 情况 | |||||||||||||||||
| 数量(条) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 比例 (%) | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 信息公开查阅场所 | 1、本年度向政府信息公开查阅场所提供主动公开政府信息 0 份。 2、本年度受理政府信息公开查阅场所接待了 2067 人次;其中现场查阅 87人次;电话查阅 1444人次;网上查阅536/人次;借阅资料0份;文书资料0/份 ;电子资料/份。 | |||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 本年度主动公开政府信息总计384条 | |||||||||||||||||||||||||
| 依申请公开信息 | 申请形式 | 口头申请 | 书面申请 | 网上申请 | 信函或传真 | 单位负责人信箱 | ||||||||||||||||||||
| 网站提交 | 电子邮件 | 有效 | 无效 | |||||||||||||||||||||||
| 数量(条) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | |||||||||||||||||||
| 比例 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | |||||||||||||||||||
| 备注 | 本年度受理政府信息公开申请 件;共回复单位负责人信箱 条,回复率 %。 | |||||||||||||||||||||||||
| 处理 情况 | 同意公开 | 部分公开 | 非本机关掌握 | 信息不存在 | 内容不明确 | 其他原因 | ||||||||||||||||||||
| 数量(条) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 比例 (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 收费 情况 | 收缴费用 | 减免费用 | ||||||||||||||||||||||||
| 数量(件) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 金额(元) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本情况及工作推进情况 | 咨询\投诉\行政复议\行政诉讼 | 本年度受理政府信息公开咨询 余人次,其中现场咨询 余人次,电话咨询 余人次,网上咨询 余人次。 | ||||||||||||||||||||||||
| 本年度受理政府信息公开投诉 0 件,已办结 0 件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本年度受理政府信息公开行政复议 0 件,已办结 0 件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本年度受理政府信息公开行政诉讼 0 件,已办结 0 件。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 投入 经费 | 用于网站信息公开平台建设 130000万元,用于建设公开栏(屏)等10000设施/元,用于办公设备5000/元,用于印发资料(公报、简报、手册等)20000/元,用于信息公开工作培训0万元,用于向申请人提供复印资料0/元。 | |||||||||||||||||||||||||
| 工作 人员 | 本年度政府信息公开工作人员总数 4 人,其中全职人员 2 人,兼职人员数 2 人。 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息公开工作会议 | 政府信息公开工作(政务公开工作)专题会 | 政府信息公开工作(政务公开工作)培训 | ||||||||||||||||||||||||
| 参与人数 | 发放资料 | 参与人数 | 发放资料 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 保密审查情况 | 本年度受理政府信息公开有未经权利人同意公开或未经审查公开涉及商业秘密、个人隐私的政府信息 0 条;未经审查公开级国家秘密的政府信息 0 条;未经审查公开危机国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的政府信息 0 条。 | |||||||||||||||||||||||||
| 工作创新情况以及意见建议 | 
 建立长沙知识产权微信平台,设置新闻资讯、便民指南和互动平台三大栏目,拓宽知识产权工作服务渠道,逐步实现政务网站与微信订阅号政务资讯、业务服务、互动沟通功能同步。 
 | |||||||||||||||||||||||||
本站主办单位:长沙市知识产权局 联系电话:0731-88666846
地址:长沙市岳麓大道218号 邮编:410013 湘ICP备09005277号 站点地图
网站标识码:4301000035    湘公网安备  43010402000432号
    43010402000432号 
