发布时间:2018-06-21 来源:长沙市知识产权局
经公开申报、部门审核、专家评审、局党组研究,拟确定快乐购物股份有限公司等14家企业为长沙市2018年知识产权维权资金援助的援助对象。现将拟援助对象名单及援助金额予以公示,公示期为七天,如有异议请于2018年6月28日前将书面意见反馈至长沙市知识产权局。
受理时间:2018年6月21日-6月28日
受理部门:长沙市知识产权局
办公地点:长沙市岳麓大道218号市人民政府一办公楼13楼西,邮编:410013
受理电话:0731-88666849
附件: 2018年度长沙市知识产权维权资金援助拟援助对象名单及援助金额明细表(拟)
长沙市知识产权局
2018年6月21日
附件
2018年度长沙市知识产权维权资金援助拟援助对象名单
及援助金额明细表(拟)
| 序号 | 企业名称 | 金 额 (万元) | 备注 | 
| 快乐购物股份有限公司 | 10 | 一般的知识产权案件(申请人诉山东惠众联盟电子商务有限公司、广东水星电器有限公司、惠州市快乐购贸易有限公司商标侵权纠纷三案) | |
| 2 | 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 4.8 | 一般的知识产权案件(申请人诉上海视云网络科技有限公司、深圳沐橙科技有限公司、北京时代宏远网络通信有限公司等著作权侵权纠纷三案) | 
| 3 | 湖南圣保罗木业有限公司 | 2 | 一般的知识产权案件(申请人诉冷粮根商标侵权纠纷一案) | 
| 4 | 湖南康通电子科技有限公司 | 5 | 一般的知识产权案件(叶志刚诉申请人实用新型专利侵权纠纷一案) | 
| 5 | 湖南戎腾网络科技有限公司 | 5 | 一般的知识产权案件(申请人诉深圳欧飞光科技有限公司著作权侵权纠纷一案) | 
| 6 | 湖南绿篱立体绿化有限公司 | 4.7 | 一般的知识产权案件(孙希贤诉申请人发明专利侵权纠纷一案) | 
| 7 | 湖南中兰林立体绿化有限公司 | 4.1 | 一般的知识产权案件(孙希贤诉申请人实用新型专利侵权纠纷一案) | 
| 8 | 湖南坚致幕墙安装设计有限公司 | 9.5 | 一般的知识产权案件(申请人诉衡阳市奥坚金属科技有限责任公司等发明专利侵权纠纷一案、申请人诉衡阳市奥坚金属科技有限责任公司等实用新型专利侵权纠纷一案、申请人诉衡阳市奥坚金属科技有限责任公司等实用新型专利侵权纠纷一案,共三案) | 
| 9 | 直弧网络科技(湖南)股份有限公司 | 1.3 | 一般的知识产权案件(申请人诉无锡市销升客网络科技有限公司侵害网络域名纠纷一案) | 
| 10 | 湖南名凯捷智能科技有限公司 | 9 | 重大的知识产权案件(湖南省金为新材料科技有限公司诉申请人发明专利侵权纠纷一案) | 
| 11 | 长沙巨星轻质建材股份有限公司 | 0.7 | 一般的知识产权案件(申请人诉苏州巨星建材有限公司知识产权合同纠纷一案) | 
| 12 | 湖南邱则有专利战略策划有限公司 | 10 | 一般的知识产权案件(申请人诉江西瑞进新型建材有限公司侵害发明专利权一案、申请人诉石家庄东海融发房地产开发有限公司侵害发明专利权三案、申请人诉河北中宏置业房地产开发有限公司侵害发明专利权五案,共九案) | 
| 13 | 湖南李文锁城投资管理有限公司 | 1.3 | 一般的知识产权案件(申请人诉娄底市经济开发区李文锁城经营部侵害商标权纠纷一案) | 
| 14 | 湖南盘子女人坊文化科技有限公司 | 14.5 | 重大的知识产权案件(申请人诉湘潭市雨湖区盘子女人坊摄影坊侵害商标权纠纷一案) 一般的知识产权案件(申请人诉步步高商业连锁股份有限公司等侵害商标权纠纷三案、申请人诉王锐著作权侵权纠纷四十七案、申请人诉咸阳市秦都区蒙娜丽莎影楼等著作权侵权纠纷四案、申请人诉张家港市杨舍西城苏荷婚纱摄影馆著作权侵权纠纷一案、申请人诉郫都区古韵坊摄影工作室侵害商标权纠纷一案、申请人诉钟楼区南大街凌韵摄影店侵害商标权纠纷一案、申请人诉济宁太白路万达广场有限公司等侵害著作权纠纷十案、申请人诉福州无限美摄影有限公司著作权侵权纠纷一案,共六十八案) | 
| 合 计 | 81.9 | 
 | |
本站主办单位:长沙市知识产权局 联系电话:0731-88666846
地址:长沙市岳麓大道218号 邮编:410013 湘ICP备09005277号 站点地图
网站标识码:4301000035    湘公网安备  43010402000432号
    43010402000432号 
