发布时间:2018-03-12 来源:长沙市知识产权局
| 地 区 | 本月申请 | 本年累计 | 本月发明 | 本年发明 | 实用新型 | 外观设计 | 
| 长沙高新区 | 378 | 1310 | 128 | 670 | 197 | 53 | 
| 长沙经开区 | 148 | 510 | 42 | 178 | 93 | 13 | 
| 浏阳经开区 | 57 | 109 | 16 | 37 | 33 | 8 | 
| 宁乡经开区 | 22 | 145 | 3 | 41 | 19 | 0 | 
| 望城经开区 | 35 | 103 | 18 | 65 | 10 | 7 | 
| 隆平高科技园 | 14 | 51 | 11 | 29 | 3 | 0 | 
| 金霞经开区 | 30 | 114 | 12 | 56 | 18 | 0 | 
| 雨花经开区 | 73 | 168 | 36 | 74 | 35 | 2 | 
| 天心经开区 | 8 | 57 | 0 | 45 | 8 | 0 | 
| 岳麓工业集中区 | 59 | 173 | 44 | 93 | 11 | 4 | 
| 暮云经开区 | 2 | 23 | 1 | 9 | 1 | 0 | 
| 浏阳高新区 | 16 | 37 | 7 | 16 | 9 | 0 | 
| 宁乡高新区 | 47 | 92 | 12 | 36 | 35 | 0 | 
| 总 计 | 889 | 2892 | 330 | 1349 | 472 | 87 | 
本站主办单位:长沙市知识产权局 联系电话:0731-88666846
地址:长沙市岳麓大道218号 邮编:410013 湘ICP备09005277号 站点地图
网站标识码:4301000035    湘公网安备  43010402000432号
    43010402000432号 
