发布时间:2018-02-12 来源:长沙市知识产权局
| 地 区 | 本月申请 | 本年累计 | 本月发明 | 本年发明 | 实用新型 | 外观设计 | 
| 长沙高新区 | 932 | 932 | 542 | 542 | 368 | 22 | 
| 长沙经开区 | 362 | 362 | 136 | 136 | 200 | 26 | 
| 浏阳经开区 | 52 | 52 | 21 | 21 | 28 | 3 | 
| 宁乡经开区 | 123 | 123 | 38 | 38 | 82 | 3 | 
| 望城经开区 | 68 | 68 | 47 | 47 | 19 | 2 | 
| 隆平高科技园 | 37 | 37 | 18 | 18 | 19 | 0 | 
| 金霞经开区 | 84 | 84 | 44 | 44 | 39 | 1 | 
| 雨花经开区 | 95 | 95 | 38 | 38 | 48 | 9 | 
| 天心经开区 | 49 | 49 | 45 | 45 | 4 | 0 | 
| 岳麓工业集中区 | 114 | 114 | 49 | 49 | 48 | 17 | 
| 暮云经开区 | 21 | 21 | 8 | 8 | 13 | 0 | 
| 浏阳高新区 | 21 | 21 | 9 | 9 | 10 | 2 | 
| 宁乡高新区 | 45 | 45 | 24 | 24 | 18 | 3 | 
| 总 计 | 2003 | 2003 | 1019 | 1019 | 896 | 88 | 
本站主办单位:长沙市知识产权局 联系电话:0731-88666846
地址:长沙市岳麓大道218号 邮编:410013 湘ICP备09005277号 站点地图
网站标识码:4301000035    湘公网安备  43010402000432号
    43010402000432号 
