发布时间:2018-02-12 来源:长沙市知识产权局
| 地 区 | 本月授权 | 本年累计 | 本月发明 | 本年发明 | 实用新型 | 外观设计 | 职 务 | 非职务 | ||||
| 大专院校 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 职务合计 | 个人 | |||||||
| 芙蓉区 | 139 | 139 | 24 | 24 | 101 | 14 | 37 | 5 | 54 | 0 | 96 | 43 | 
| 天心区 | 116 | 116 | 25 | 25 | 67 | 24 | 14 | 2 | 73 | 0 | 89 | 27 | 
| 岳麓区 | 584 | 584 | 186 | 186 | 324 | 74 | 160 | 12 | 342 | 5 | 519 | 65 | 
| 开福区 | 158 | 158 | 53 | 53 | 89 | 16 | 59 | 3 | 58 | 8 | 128 | 30 | 
| 雨花区 | 245 | 245 | 39 | 39 | 178 | 28 | 40 | 7 | 148 | 1 | 196 | 49 | 
| 望城区 | 70 | 70 | 16 | 16 | 44 | 10 | 19 | 0 | 45 | 0 | 64 | 6 | 
| 长沙县 | 326 | 326 | 55 | 55 | 234 | 37 | 40 | 1 | 251 | 0 | 292 | 34 | 
| 浏阳市 | 124 | 124 | 13 | 13 | 90 | 21 | 0 | 0 | 91 | 1 | 92 | 32 | 
| 宁乡县 | 107 | 107 | 14 | 14 | 84 | 9 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 23 | 
| 其 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 总 计 | 1869 | 1869 | 425 | 425 | 1211 | 233 | 369 | 30 | 1146 | 15 | 1560 | 309 | 
本站主办单位:长沙市知识产权局 联系电话:0731-88666846
地址:长沙市岳麓大道218号 邮编:410013 湘ICP备09005277号 站点地图
网站标识码:4301000035    湘公网安备  43010402000432号
    43010402000432号 
